HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux standart9.isimtescil.net 3.10.0-962.3.2.lve1.5.26.7.el7.x86_64 #1 SMP Wed Oct 2 07:53:12 EDT 2019 x86_64
User: karalev (5310)
PHP: 8.2.29
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5650  @ 2.67GHz
stepping	: 2
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2666.758
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 8
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu pni cx16 hypervisor lahf_lm
bogomips	: 5333.51
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5650  @ 2.67GHz
stepping	: 2
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2666.758
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 8
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu pni cx16 hypervisor lahf_lm
bogomips	: 5333.51
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5650  @ 2.67GHz
stepping	: 2
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2666.758
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 8
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu pni cx16 hypervisor lahf_lm
bogomips	: 5333.51
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5650  @ 2.67GHz
stepping	: 2
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2666.758
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 8
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu pni cx16 hypervisor lahf_lm
bogomips	: 5333.51
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5650  @ 2.67GHz
stepping	: 2
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2666.758
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 4
cpu cores	: 8
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu pni cx16 hypervisor lahf_lm
bogomips	: 5333.51
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5650  @ 2.67GHz
stepping	: 2
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2666.758
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 5
cpu cores	: 8
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu pni cx16 hypervisor lahf_lm
bogomips	: 5333.51
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5650  @ 2.67GHz
stepping	: 2
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2666.758
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 6
cpu cores	: 8
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu pni cx16 hypervisor lahf_lm
bogomips	: 5333.51
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5650  @ 2.67GHz
stepping	: 2
microcode	: 0xffffffff
cpu MHz		: 2666.758
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 7
cpu cores	: 8
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu pni cx16 hypervisor lahf_lm
bogomips	: 5333.51
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: